
| 都道府県 | 人数 |
|---|---|
| 北海道 | 23 |
| 都道府県 | 人数 |
|---|---|
| 青森県 | 14 |
| 岩手県 | 4 |
| 宮城県 | 12 |
| 秋田県 | 4 |
| 山形県 | 2 |
| 福島県 | 8 |
| 東北地方合計 | 44 |
| 都道府県 | 人数 |
|---|---|
| 茨城県 | 49 |
| 栃木県 | 29 |
| 群馬県 | 24 |
| 埼玉県 | 66 |
| 千葉県 | 104 |
| 東京都 | 126 |
| 神奈川県 | 321 |
| 関東地方合計 | 719 |
| 海外 | 人数 |
|---|---|
| 海外合計 | 16 |
| 都道府県 | 人数 |
|---|---|
| 新潟県 | 0 |
| 富山県 | 10 |
| 石川県 | 23 |
| 福井県 | 13 |
| 山梨県 | 48 |
| 長野県 | 46 |
| 岐阜県 | 115 |
| 愛知県 | 302 |
| 静岡県以外計 | 557 |
| 静岡県 | 685 |
| 中部地方合計 | 1,242 |
| 都道府県 | 人数 |
|---|---|
| 三重県 | 129 |
| 滋賀県 | 26 |
| 京都府 | 24 |
| 大阪府 | 96 |
| 兵庫県 | 56 |
| 奈良県 | 17 |
| 和歌山県 | 26 |
| 近畿地方合計 | 374 |
| 都道府県 | 人数 |
|---|---|
| 鳥取県 | 3 |
| 島根県 | 14 |
| 岡山県 | 1 |
| 広島県 | 31 |
| 山口県 | 8 |
| 中国地方合計 | 57 |
| 都道府県 | 人数 |
|---|---|
| 徳島県 | 24 |
| 香川県 | 15 |
| 愛媛県 | 16 |
| 高知県 | 11 |
| 四国地方合計 | 66 |
| 都道府県 | 人数 |
|---|---|
| 福岡県 | 28 |
| 佐賀県 | 6 |
| 長崎県 | 2 |
| 熊本県 | 10 |
| 大分県 | 9 |
| 宮崎県 | 13 |
| 鹿児島県 | 26 |
| 沖縄県 | 8 |
| 九州地方合計 | 102 |








