
| 都道府県 | 人数 |
|---|---|
| 北海道 | 10 |
| 都道府県 | 人数 |
|---|---|
| 青森県 | 19 |
| 岩手県 | 8 |
| 宮城県 | 1 |
| 秋田県 | 0 |
| 山形県 | 0 |
| 福島県 | 9 |
| 東北地方合計 | 37 |
| 都道府県 | 人数 |
|---|---|
| 茨城県 | 46 |
| 栃木県 | 18 |
| 群馬県 | 21 |
| 埼玉県 | 86 |
| 千葉県 | 127 |
| 東京都 | 153 |
| 神奈川県 | 448 |
| 関東地方合計 | 899 |
| 海外 | 人数 |
|---|---|
| 海外合計 | 13 |
| 都道府県 | 人数 |
|---|---|
| 新潟県 | 3 |
| 富山県 | 10 |
| 石川県 | 14 |
| 福井県 | 14 |
| 山梨県 | 55 |
| 長野県 | 53 |
| 岐阜県 | 185 |
| 愛知県 | 332 |
| 静岡県以外計 | 666 |
| 静岡県 | 739 |
| 中部地方合計 | 1,405 |
| 都道府県 | 人数 |
|---|---|
| 三重県 | 176 |
| 滋賀県 | 19 |
| 京都府 | 26 |
| 大阪府 | 70 |
| 兵庫県 | 82 |
| 奈良県 | 8 |
| 和歌山県 | 23 |
| 近畿地方合計 | 404 |
| 都道府県 | 人数 |
|---|---|
| 鳥取県 | 0 |
| 島根県 | 7 |
| 岡山県 | 2 |
| 広島県 | 16 |
| 山口県 | 19 |
| 中国地方合計 | 44 |
| 都道府県 | 人数 |
|---|---|
| 徳島県 | 7 |
| 香川県 | 7 |
| 愛媛県 | 16 |
| 高知県 | 6 |
| 四国地方合計 | 36 |
| 都道府県 | 人数 |
|---|---|
| 福岡県 | 15 |
| 佐賀県 | 2 |
| 長崎県 | 5 |
| 熊本県 | 9 |
| 大分県 | 1 |
| 宮崎県 | 7 |
| 鹿児島県 | 15 |
| 沖縄県 | 11 |
| 九州地方合計 | 65 |








