
| 海外 | 人数 |
|---|---|
| 海外合計 | 15 |
| 都道府県 | 人数 |
|---|---|
| 北海道 | 9 |
| 都道府県 | 人数 |
|---|---|
| 青森県 | 16 |
| 岩手県 | 11 |
| 宮城県 | 2 |
| 秋田県 | 1 |
| 山形県 | 1 |
| 福島県 | 20 |
| 東北地方合計 | 51 |
| 都道府県 | 人数 |
|---|---|
| 茨城県 | 57 |
| 栃木県 | 21 |
| 群馬県 | 30 |
| 埼玉県 | 62 |
| 千葉県 | 134 |
| 東京都 | 187 |
| 神奈川県 | 467 |
| 関東地方合計 | 958 |
| 都道府県 | 人数 |
|---|---|
| 新潟県 | 2 |
| 富山県 | 14 |
| 石川県 | 22 |
| 福井県 | 24 |
| 山梨県 | 81 |
| 長野県 | 90 |
| 岐阜県 | 176 |
| 愛知県 | 341 |
| 静岡県以外計 | 750 |
| 静岡県 | 804 |
| 中部地方合計 | 1,554 |
| 都道府県 | 人数 |
|---|---|
| 三重県 | 195 |
| 滋賀県 | 27 |
| 京都府 | 37 |
| 大阪府 | 83 |
| 兵庫県 | 81 |
| 奈良県 | 13 |
| 和歌山県 | 20 |
| 近畿地方合計 | 456 |
| 都道府県 | 人数 |
|---|---|
| 鳥取県 | 7 |
| 島根県 | 12 |
| 岡山県 | 2 |
| 広島県 | 11 |
| 山口県 | 16 |
| 中国地方合計 | 48 |
| 都道府県 | 人数 |
|---|---|
| 徳島県 | 19 |
| 香川県 | 20 |
| 愛媛県 | 13 |
| 高知県 | 4 |
| 四国地方合計 | 56 |
| 都道府県 | 人数 |
|---|---|
| 福岡県 | 24 |
| 佐賀県 | 2 |
| 長崎県 | 2 |
| 熊本県 | 6 |
| 大分県 | 6 |
| 宮崎県 | 11 |
| 鹿児島県 | 16 |
| 沖縄県 | 9 |
| 九州地方合計 | 76 |








